
4SSC Namakalni sistem na sončno energijo
Kot osnovna oprema sodobnega trajnostnega kmetijstva naš namakalni sistem 4SSC na sončno energijo obravnava boleče točke tradicionalnega namakanja: visoke stroške energije, omejen dostop do omrežja, potrato vode in delovno intenzivnost. Zaradi globalnega povpraševanja po okolju-prijaznem kmetijstvu in pomanjkanja električne infrastrukture na podeželju je ta sistem postal najprimernejša izbira za male kmetovalce, velike-kmetije in kmetijske zadruge po vsem svetu.
Sistem združuje štiri ključne komponente: visoko{0}}učinkovite monokristalne sončne celice (stopnja pretvorbe večja ali enaka 23 %, 25-letna življenjska doba), brezkrtačna enosmerna črpalka z MPPT krmilnikom (učinkovitost večja ali enaka 95 %), pametni krmilnik namakanja in-modul za integracijo gnojilne vode. V sončnih razmerah deluje izključno na sončno energijo, z opcijsko rezervno baterijo za oblačne dni ali nočno namakanje. Za razliko od sistemov na-dizelski pogon, ki povzročajo visoke stroške goriva in oddajajo ogljik, naš solarni namakalni sistem dosega ničelne stroške energije in prihranek emisij ogljika
800−1500 na hektar letno
Sistem, opremljen z naprednimi senzorji in IoT povezljivostjo, podpira samodejno delovanje (zaznavanje ravni vode/vlažnosti tal, časovno namakanje) in daljinsko upravljanje prek mobilne APP. Prilagaja se različnim pridelkom (žita, zelenjava, sadje, tržni pridelki) in terenom (ravninske kmetije, gorski sadovnjaki, rastlinjaki) ter zagotavlja natančno porazdelitev vode in gnojil. Skladen z IEC 61724 (standard zmogljivosti solarnega namakalnega sistema) in ISO 9906 (standard učinkovitosti črpalke) zagotavlja zanesljivo delovanje v težkih kmetijskih okoljih, vključno z ekstremnimi temperaturami in prašnimi pogoji.
Od majhnih 1-akrov zelenjavnih vrtov do 200 arov velikih kmetij, naš namakalni sistem na sončno energijo zagotavlja razširljive rešitve, ki kmetom pomagajo zmanjšati stroške, izboljšati donos in doseči trajnostne kmetijske prakse.
Ključne značilnosti
|
Funkcija |
Prednost |
|
100 % sončno-napajanje za vodne objekte |
Brez električnega omrežja, brez ožičenja, brez stroškov elektrike-prihrani 15-30 letno v primerjavi z električnimi črpalkami. Idealno za vrtove zunaj omrežja in oddaljene vodne objekte. |
|
Visoko{0}}učinkovita sončna plošča |
Plošča iz monokristalnega silicija s stopnjo konverzije, večjo ali enako 24 %-se hitro zažene tudi pri šibki sončni svetlobi (večja ali enaka 30000 luksov) in ohranja pretok med delno oblačnostjo. |
|
7 zamenljivih šob |
Prilagodljivi vodni učinki (curek, dežnik, roža, meglica, slap) za različne vodne značilnosti-ena črpalka ustreza fontanam, ribnikom, ptičjim kopeli in slapovom. |
|
Inteligentna omejitev nizkega nivoja vode |
Samodejno se izklopi, ko je vode prenizko, da prepreči pregorevanje motorja-podaljša življenjsko dobo in zmanjša vzdrževanje. |
|
Tih brezkrtačni enosmerni motor |
Nižja ali enaka ravni hrupa 40 dB (tišje kot pogovor)-ohranja miren vrtni ambient in je varen za ribe in divje živali. Dolga življenjska doba (več kot ali enako 10.000 delovnih ur). |
|
IP68 popolnoma vodoodporen |
Popolnoma potopna zasnova (do 1 m globine)-varna za stalno podvodno uporabo v ribnikih, ptičjih kopeli in majhnih bazenih. |
|
Namestitev Plug & Play |
Orodja ali tehnična znanja niso potrebna-preprosto postavite sončno ploščo na sončno svetlobo, potopite črpalko in uživajte v takojšnjem pretoku vode. Lahek (0,8–3 kg) za enostavno prenašanje. |
|
Izbirna rezervna baterija |
Podpira 12 V litijevo baterijo (ni priložena) za delovanje ponoči ali v deževnih dneh-podaljša čas delovanja in zagotavlja stalen pretok vode. |
|
Okolju-prijazno in-varno divjim živalim |
Nič emisij ogljika, nizkonapetostna (6V/12V/24V) zasnova-varna za otroke, hišne ljubljenčke, ptice in vodne organizme. |


| št. | Model | Moč | maks. Tok |
maks. Glava |
Izhod (palec) |
Kabel | sončna Paneli |
|||
| Kw | Hp | |||||||||
| 1 | 4SSC4-75-48-600 | 0.6 | 0.8 | 4.0m³/h | 75m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 2 | 4SSC4-115-48-750 | 0.75 | 1 | 4.0m³/h | 115m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 3 | 4SSC4-115-72-750 | 0.75 | 1 | 4.0m³/h | 115m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 4 | 4SSC4-145-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 4.0m³/h | 145m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 5 | 4SSC4-205-110-1500 | 1.5 | 2 | 4.0m³/h | 205m | 1.25" | 2m | 580W*4 | ||
| 6 | 4SSC4-205-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 4.0m³/h | 205m | 1.25" | 2m | 580W*5 | ||
| 7 | 4SSC4-303-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 4.0m³/h | 303m | 1.25" | 2m | 580W*7 | ||
| 8 | 4SSC6.5-45-48-500 | 0.5 | 0.7 | 6.5m³/h | 45m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 9 | 4SSC6.5-67-48-750 | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 580W*2 | ||
| 10 | 4SSC6.5-67-72-750 | 0.75 | 1 | 6.5m³/h | 67m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 11 | 4SSC6.5-101-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 6.5m³/h | 101m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 12 | 4SSC6.5-146-110-1300 | 1.3 | 1.75 | 6.5m³/h | 146m | 1.25" | 2m | 580W*3 | ||
| 13 | 4SSC6-203-110-1500 | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 580W*4 | ||
| 14 | 4SSC6-203-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 6.0m³/h | 203m | 1.25" | 2m | 580W*5 | ||
| 15 | 4SSC6.5-255-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 6.5m³/h | 255m | 1.25" | 2m | 580W*7 | ||
| 16 | 4SSC6.5-300-300-3000-HV | 3 | 4 | 6.5m³/h | 300m | 1.25" | 2m | 580W*8 | ||
| 17 | 4SSC9-48-48-750 | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*2 | ||
| 18 | 4SSC9-48-72-750 | 0.75 | 1 | 9.0m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 19 | 4SSC9-70-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 9.0m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 20 | 4SSC9-90-110-1500 | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 21 | 4SSC9-90-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 9.0m³/h | 90m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 22 | 4SSC9-135-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 9.0m³/h | 135m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 23 | 4SSC9-220-300-3000-HV | 3 | 4 | 9.0m³/h | 220m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 24 | 4SSC14.5-45-48-750 | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2" | 2m | 580W*2 | ||
| 25 | 4SSC14.5-45-72-750 | 0.75 | 1 | 14.5m³/h | 45m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 26 | 4SSC15-55-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 15m³/h | 55m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 27 | 4SSC16-70-110-1500 | 1.5 | 2 | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 28 | 4SSC16-70-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 29 | 4SSC18-95-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 18m³/h | 95m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 30 | 4SSC18-137-300-3000-HV | 3 | 4 | 18m³/h | 137m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 31 | 4SSC19-35-110-1100 | 1.1 | 1.5 | 19m³/h | 35m | 2" | 2m | 580W*3 | ||
| 32 | 4SSC20-48-110-1500 | 1.5 | 2 | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 33 | 4SSC20-48-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 34 | 4SSC20-70-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 20m³/h | 70m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 35 | 4SSC20-82-300-3000-HV | 3 | 4 | 20m³/h | 82m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
| 36 | 4SSC25-25-110-1500 | 1.5 | 2 | 25m³/h | 25m | 2" | 2m | 580W*4 | ||
| 37 | 4SSC25-25-180-1500-HV | 1.5 | 2 | 25m³/h | 25m | 2" | 2m | 580W*5 | ||
| 38 | 4SSC30-38-280-2200-HV | 2.2 | 3 | 30m³/h | 38m | 2" | 2m | 580W*7 | ||
| 39 | 4SSC30-50-300-3000-HV | 3 | 4 | 30m³/h | 50m | 2" | 2m | 580W*8 | ||
delavnica

KAKO IZBRATI DC SOLARNO ČRPALKO?


Scenariji uporabe
Namakanje v kmetijstvu| Kmetijska zemljišča, rastlinjaki, sadovnjaki-namakajo 2–10 hektarjev na dan (odvisno od modela), rešujejo pomanjkanje vode v sušnih regijah.
Podeželska gospodinjska oskrba z vodo| Vasi, gorska območja,-domovi brez omrežja-črpajo čisto podtalnico iz globokih vodnjakov za pitje, kuhanje in vsakodnevno uporabo.
Živinoreja| Pašniki, perutninske farme-zagotavljajo dovolj čiste vode za govedo, ovce in perutnino; podpira velike{1}}potrebe vzreje.
Pridobivanje globokih vrtin| Vrtine, odprti vodnjaki-črpajo podtalnico iz globine do 400 m, kar je idealno za območja z nizko gladino podtalnice.
Vodni projekti Skupnosti| Oddaljene skupnosti, pomoč ob nesrečah-stabilna oskrba z vodo za stotine gospodinjstev; brez odvisnosti od omrežja.
Visoka-nadmorska območja in območja z ekstremnimi temperaturami| Planotske regije, hladna območja-se prilagajajo temperaturam od -25 do 60 stopinj, zanesljivo delovanje v težkih okoljih.

Po-prodajne storitve
Garancija: 1-letna garancija za zamenjavo motorja in krmilnika za težave s kakovostjo (razen obrabljivih delov).
Tehnična podpora: 24-urno spletno svetovanje; podroben priročnik za namestitev + video vodnik + oddaljeno odpravljanje težav za nastavitev vodnjaka.
Storitev prilagajanja: OEM/ODM na voljo s prilagodljivim MOQ-podpira tiskanje logotipa, oblikovanje paketa in prilagajanje parametrov.
Hitra dostava: 3-7 dni za vzorce; 15–30 dni za množična naročila – podpira pogoje FOB/EXW, pošiljanje v globalna pristanišča (npr. Lagos, Dubaj, Los Angeles).
Dobava rezervnih delov: Doživljenjska razpoložljivost impelerjev, kablov in krmilnikov po tovarniški ceni-zagotavlja dolgoročno-delovanje.
Priljubljena oznake: 4ssc namakalni sistem na sončno energijo, Kitajska 4ssc namakalni sistem na sončno energijo proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje















